序号 | 中文全称 | 英文全称 | 机构编码 | 机构类型 |
1 | 泛华保险销售服务集团有限公司 | Fanhua Inc. | 290002000000800 | 中介集团 |
2 | 美臣保险经纪集团有限公司 | Merchant Insurance Brokers Group Co.,Ltd. | 290004000000800 | 中介集团 |
3 | 民太安保险公估集团股份有限公司 | Mintaian Insurance Surveyors & Loss | 280208000000800 | 中介集团 |
Adjusters Group CO.,Ltd. | ||||
4 | 河北燕赵保险销售服务集团有限公司 | 无 | 290005000000800 | 中介集团 |
5 | 圣源祥保险销售服务集团有限公司 | 无 | 200217000000800 | 中介集团 |
6 | 北京安诚保险公估公司有限公司 | Beijing Ancheng Insurance Survey & Loss Adjusters Co.,Ltd. | 280064000000800 | 保险公估公司 |
7 | 北京邦业保险公估公司有限公司 | Beijing Bangye Insurance Surveyors & | 280078000000800 | 保险公估公司 |
Loss Adjusters Co.,Ltd. | ||||
8 | 北京保程保险公估公司有限公司 | 无 | 280075000000800 | 保险公估公司 |
9 | 北京北极星保险公估公司有限公司 | 无 | 280084000000800 | 保险公估公司 |
10 | 北京大陆保险公估公司有限公司 | 无 | 280055000000800 | 保险公估公司 |
11 | 北京德仁保险公估公司有限公司 | Beijing Deren Insurance Estimation Co.,Ltd. | 280468000000800 | 保险公估公司 |
12 | 北京俄杰斯特保险公估公司有限公司 | ADJUST Insurance Appraisal Co.,Ltd. | 280519000000800 | 保险公估公司 |
Beijing | ||||
13 | 北京格林保险公估公司有限公司 | Beijing Green Insurance Loss Adjusters Co.,Ltd. | 280058000000800 | 保险公估公司 |
14 | 北京国信行保险公估公司有限公司 | 无 | 280071000000800 | 保险公估公司 |
15 | 北京合信保险公估公司有限公司 | Beijing Hexin Insurance Adjustment Co.,Ltd. | 280056000000800 | 保险公估公司 |
16 | 北京和泰保险公估公司有限公司 | 无 | 280516000000800 | 保险公估公司 |
17 | 北京华大保险公估公司有限公司 | Beijing Huada Loss Adjusters & Surveyors Co.,Ltd. | 280060000000800 | 保险公估公司 |
18 | 北京华泰保险公估公司有限公司 | Huatai Surveyors & Adjusters Company | 280077000000800 | 保险公估公司 |
19 | 北京汇明保险公估公司有限公司 | Beijing Huiming Insurance Assessment Co.,Ltd. | 280521000000800 | 保险公估公司 |
20 | 北京佳实德保险公估公司有限责任公司 | Beijing Just Insurance Adjustment | 280471000000800 | 保险公估公司 |
Co.,Ltd. | ||||
21 | 北京嘉诺保险公估公司有限公司 | 无 | 280087000000800 | 保险公估公司 |
22 | 北京金正保险公估公司有限公司 | Beijing Jinzheng Insurance Adjusters Co.,Ltd. | 280086000000800 | 保险公估公司 |
23 | 北京君恒保险公估公司有限责任公司 | Beijing Junheng Insurance Surveyors | 280066000000800 | 保险公估公司 |
Co.,Ltd. | ||||
24 | 北京龙江保险公估公司有限公司 | 无 | 280165000000800 | 保险公估公司 |
25 | 北京平信保险公估公司有限公司 | 无 | 280528000000800 | 保险公估公司 |
26 | 北京普惠保险公估公司有限责任公司 | Beijing Pratwell Insurance Surveyors & Adjusters Co.,Ltd. | 280522000000800 | 保险公估公司 |
27 | 北京全天候保险公估公司有限公司 | Beijing Guessing All-weather | 280080000000800 | 保险公估公司 |
Insurance Co.,Ltd. | ||||
28 | 北京仁济和保险公估公司有限责任公司 | 无 | 280069000000800 | 保险公估公司 |
29 | 北京日月星保险公估公司有限公司 | 无 | 289299000000800 | 保险公估公司 |
30 | 北京首证保险公估公司有限公司 | 无 | 280063000000800 | 保险公估公司 |
31 | 北京天恒保险公估公司有限公司 | Sun Leal Adjusters Co.,Ltd. | 280068000000800 | 保险公估公司 |
32 | 北京通宝行保险公估公司有限公司 | Bejing Tongbaohang Insurance Surveyors & Loss Adjusters Co.,Ltd. | 280079000000800 | 保险公估公司 |
33 | 北京心海保险公估公司有限公司 | 无 | 280469000000800 | 保险公估公司 |
34 | 北京誉心保险公估公司有限责任公司 | Beijing Yuxin Insurance Estimation Co.,Ltd. | 280083000000800 | 保险公估公司 |
35 | 北京正汇保险公估公司有限公司 | 无 | 280082000000800 | 保险公估公司 |
36 | 北京中达信保险公估公司有限公司 | Beijing Zhongdaxin Insurance Surveyors & Loss Adjusters Co.,Ltd. | 280065000000800 | 保险公估公司 |
37 | 北京中禾嘉信保险公估公司有限公司 | 无 | 280524000000800 | 保险公估公司 |
38 | 北京中明保险公估公司有限公司 | 无 | 289308000000800 | 保险公估公司 |
39 | 北京中咨保险公估公司有限公司 | 无 | 280073000000800 | 保险公估公司 |
40 | 北京众达诚保险公估公司有限公司 | Beijing Zhongdacheng Insurance Surveyors & Loss Adjusters Co.,Ltd. | 270036000000800 | 保险公估公司 |
41 | 北京众信保险公估公司有限公司 | 无 | 280210000000800 | 保险公估公司 |
42 | 北京卓信保险公估公司有限公司 | Beijing Jissinfo Insurance Assessment Co.,Ltd. | 270006000000800 | 保险公估公司 |
43 | 博弈中立保险公估公司(北京)有限公司 | BOE INSURANCE SERVICES (BEIJING) CO.,LTD. | 289330000000800 | 保险公估公司 |
44 | 鼎信农业保险公估公司(北京)有限公司 | 无 | 280092000000800 | 保险公估公司 |
司 | ||||
45 | 方圆国际保险公估公司(北京)有限公司 | Fangyuan International Insurance Estimation (Bejing) Co.,Ltd. | 280427000000800 | 保险公估公司 |
46 | 嘉福(北京)保险公估公司有限公司 | Crawford China Limited | 280059000000800 | 保险公估公司 |
47 | 竞胜保险公估公司有限公司 | Jingsheng Insurance Surveyors & Loss Adjusters Co.,Ltd. | 280062000000800 | 保险公估公司 |
48 | 平衡国际保险公估公司(北京)有限责 | 无 | 280470000000800 | 保险公估公司 |
任公司 | ||||
49 | 仁祥保险公估公司(北京)有限公司 | FAIRICC Survey & Loss Adjusting Co.,Ltd. | 280067000000800 | 保险公估公司 |
50 | 盛华(北京)保险公估公司有限公司 | Shenghua (Beijing) Insurance Loss | 289307000000800 | 保险公估公司 |
Adjusters Co.,Ltd. | ||||
51 | 中瑞国际保险公估公司(北京)有限公司 | Trueray Insurance Survey & Loss Adjusters Co.,Ltd. | 280081000000800 | 保险公估公司 |
52 | 中至和保险公估公司(北京)有限公司 | Zhongzhihe Insurane Loss Adjuster | 280518000000800 | 保险公估公司 |
(Beijing) Co.,Ltd. | ||||
53 | 天津安泰保险公估有限公司 | 无 | 280248000000800 | 保险公估公司 |
54 | 天津雅泰保险公估有限公司 | 无 | 280250000000800 | 保险公估公司 |
55 | 天津中泰晟信保险公估有限公司 | 无 | 270011000000800 | 保险公估公司 |
56 | 天津元丰保险公估有限公司 | 无 | 289300000000800 | 保险公估公司 |
57 | 天津泓通保险公估有限公司 | 无 | 289304000000800 | 保险公估公司 |
58 | 天津天宜世纪保险公估有限公司 | 无 | 289313000000800 | 保险公估公司 |
59 | 天津润德保险公估有限公司 | 无 | 289294000000800 | 保险公估公司 |
60 | 大童保险公估有限公司 | 无 | 270020000000800 | 保险公估公司 |
61 | 融信达保险公估(天津)有限公司 | 无 | 289283000000800 | 保险公估公司 |
62 | 天津津通保险公估有限公司 | 无 | 280251000000800 | 保险公估公司 |
63 | 河北铭俊保险公估有限公司 | 无 | 289324000000800 | 保险公估公司 |
64 | 河北大生泰丰保险公估有限公司 | 无 | 289331000000800 | 保险公估公司 |
65 | 河北宝慧通保险公估有限公司 | 无 | 270038000000800 | 保险公估公司 |
66 | 河北得正保险公估有限公司 | 无 | 289328000000800 | 保险公估公司 |
67 | 河北谦昊保险公估有限公司 | 无 | 289322000000800 | 保险公估公司 |
68 | 河北广源行保险公估有限公司 | 无 | 280277000000800 | 保险公估公司 |
69 | 河北天元保险公估有限公司 | 无 | 280040000000800 | 保险公估公司 |
70 | 河北强大保险公估有限公司 | 无 | 280038000000800 | 保险公估公司 |
71 | 河北子胜保险公估有限公司 | 无 | 289287000000800 | 保险公估公司 |
72 | 唐ft金信衡保险公估有限公司 | 无 | 270012000000800 | 保险公估公司 |
73 | 河北正鸿保险公估有限公司 | 无 | 280531000000800 | 保险公估公司 |
74 | 河北恒邦保险公估有限公司 | 无 | 289323000000800 | 保险公估公司 |
75 | 河北鑫广泰保险公估有限责任公司 | 无 | 280214000000800 | 保险公估公司 |
76 | 唐ft大唐保险公估有限公司 | 无 | 280508000000800 | 保险公估公司 |
77 | 河北善行保险公估有限公司 | 无 | 270037000000800 | 保险公估公司 |
78 | 河北华宸保险公估有限公司 | 无 | 270041000000800 | 保险公估公司 |
79 | 河北万宇通保险公估有限公司 | 无 | 289342000000800 | 保险公估公司 |
80 | 河北溯源保险公估有限公司 | 无 | 280113000000800 | 保险公估公司 |
81 | 河北三玉利保险公估有限公司 | 无 | 289327000000800 | 保险公估公司 |
82 | 河北众捷保险公估有限公司 | 无 | 270039000000800 | 保险公估公司 |
83 | 河北盛衡保险公估有限公司 | 无 | 280437000000800 | 保险公估公司 |
84 | 河北泽嘉保险公估有限公司 | 无 | 270027000000800 | 保险公估公司 |
85 | 河北华德保险公估有限公司 | 无 | 270040000000800 | 保险公估公司 |
86 | 汇新保险公估有限公司 | 无 | 289295000000800 | 保险公估公司 |
87 | 河北千美保险公估有限公司 | 无 | 280170000000800 | 保险公估公司 |
88 | 圣源祥保险公估有限公司 | 无 | 280039000000800 | 保险公估公司 |
89 | 河北鼎源保险公估有限公司 | 无 | 280252000000800 | 保险公估公司 |
90 | 宝信通保险公估有限公司 | 无 | 280436000000800 | 保险公估公司 |
91 | 信德保险公估有限公司 | 无 | 280041000000800 | 保险公估公司 |
92 | 河北保中保险公估有限公司 | 无 | 289278000000800 | 保险公估公司 |
93 | 华圣保险公估有限公司 | 无 | 289326000000800 | 保险公估公司 |
94 | 河北斯格欧保险公估有限公司 | 无 | 280520000000800 | 保险公估公司 |
95 | 河北德维保险公估有限公司 | 无 | 270046000000800 | 保险公估公司 |
96 | 河北法深源保险公估有限公司 | 无 | 270035000000800 | 保险公估公司 |
97 | 河北诚安达保险公估有限公司 | 无 | 289341000000800 | 保险公估公司 |
98 | ft西信誉智合保险公估有限公司 | 无 | 270034000000800 | 保险公估公司 |
99 | ft西新泰保险公估有限责任公司 | 无 | 280532000000800 | 保险公估公司 |
100 | 中正保险公估有限公司 | 无 | 280166000000800 | 保险公估公司 |
101 | 河南鑫源保险公估有限公司 | 无 | 270021000000800 | 保险公估公司 |
102 | 河南恒兴保险公估有限公司 | 无 | 280276000000800 | 保险公估公司 |
103 | 河南鑫安利保险公估有限公司 | 无 | 289309000000800 | 保险公估公司 |
104 | 河南保恒保险公估有限公司 | 无 | 270023000000800 | 保险公估公司 |
105 | 河南鑫旭祥保险公估有限公司 | 无 | 270025000000800 | 保险公估公司 |
106 | 河南华腾保险公估有限公司 | He nan huateng insurance Co.,Ltd. | 280428000000800 | 保险公估公司 |
107 | 河南恒旭保险公估有限公司 | 无 | 270022000000800 | 保险公估公司 |
108 | 四川金坤保险公估有限公司 | 无 | 289315000000800 | 保险公估公司 |
109 | 四川金联保险公估有限公司 | 无 | 280239000000800 | 保险公估公司 |
110 | 四川欣立保险公估有限公司 | 无 | 280241000000800 | 保险公估公司 |
111 | 四川华昊保险公估有限公司 | 无 | 280506000000800 | 保险公估公司 |
112 | 四川明嘉保险公估有限公司 | 无 | 280243000000800 | 保险公估公司 |
113 | 四川中润保险公估有限公司 | 无 | 289293000000800 | 保险公估公司 |
114 | 四川三义保险公估有限公司 | 无 | 280254000000800 | 保险公估公司 |
115 | 四川润森保险公估有限公司 | 无 | 280525000000800 | 保险公估公司 |
116 | 贵州高澜保险公估有限公司 | 无 | 280512000000800 | 保险公估公司 |
117 | 宁波中检保险公估有限公司 | 无 | 280139000000800 | 保险公估公司 |
118 | 宁波市中理保险公估有限公司 | 无 | 289285000000800 | 保险公估公司 |
119 | 宁波鼎宏保险公估有限公司 | 无 | 289332000000800 | 保险公估公司 |
120 | 沈阳中意保险公估有限公司 | 无 | 280131000000800 | 保险公估公司 |
121 | 辽宁正大保险公估有限公司 | 无 | 280138000000800 | 保险公估公司 |
122 | 辽宁永盛保险公估有限公司 | 无 | 280133000000800 | 保险公估公司 |
123 | 辽宁诺新保险公估有限公司 | 无 | 289338000000800 | 保险公估公司 |
124 | 辽宁恒天保险公估有限公司 | 无 | 289290000000800 | 保险公估公司 |
125 | 辽宁恒安保险公估有限公司 | 无 | 280265000000800 | 保险公估公司 |
126 | 辽宁钢诚保险公估有限公司 | 无 | 280136000000800 | 保险公估公司 |
127 | 辽宁丰汇昊业保险公估有限公司 | 无 | 280530000000800 | 保险公估公司 |
128 | 辽宁东联保险公估有限公司 | 无 | 280134000000800 | 保险公估公司 |
129 | 辽宁东北保险公估有限公司 | 无 | 280132000000800 | 保险公估公司 |
130 | 辽宁诚帝保险公估有限公司 | 无 | 280137000000800 | 保险公估公司 |
131 | 云南同昌保险公估有限公司 | 无 | 280260000000800 | 保险公估公司 |
132 | 昆明德立信保险公估有限公司 | 无 | 280258000000800 | 保险公估公司 |
133 | 昆明公衡保险公估有限公司 | 无 | 280259000000800 | 保险公估公司 |
134 | 云南宏安保险公估有限公司 | 无 | 289284000000800 | 保险公估公司 |
135 | 连云港安顺保险公估有限公司 | 无 | 270003000000800 | 保险公估公司 |
136 | 南京金典保险公估有限公司 | 无 | 280123000000800 | 保险公估公司 |
137 | 江苏徽商保险公估有限公司 | 无 | 289286000000800 | 保险公估公司 |
138 | 江苏智德保险公估有限公司 | 无 | 280117000000800 | 保险公估公司 |
139 | 江苏苏禾保险公估有限公司 | 无 | 280126000000800 | 保险公估公司 |
140 | 南京阳光智恒保险公估有限公司 | 无 | 280124000000800 | 保险公估公司 |
141 | 江苏乐凡保险公估有限公司 | 无 | 289320000000800 | 保险公估公司 |
142 | 江苏宁价保险公估有限公司 | 无 | 280120000000800 | 保险公估公司 |
143 | 江苏远东海平保险公估有限公司 | 无 | 280125000000800 | 保险公估公司 |
144 | 南京福海保险公估有限公司 | 无 | 289340000000800 | 保险公估公司 |
145 | 扬州兴和保险公估有限公司 | 无 | 289317000000800 | 保险公估公司 |
146 | 江苏乐泰保险公估有限公司 | 无 | 280135000000800 | 保险公估公司 |
147 | 江苏娄江保险公估有限公司 | 无 | 280121000000800 | 保险公估公司 |
148 | 江苏方正保险公估有限公司 | 无 | 280122000000800 | 保险公估公司 |
149 | 江苏顺诚保险公估有限公司 | 无 | 280127000000800 | 保险公估公司 |
150 | 江苏中恒保险公估有限公司 | 无 | 280118000000800 | 保险公估公司 |
151 | 南京诺正保险公估有限公司 | 无 | 270004000000800 | 保险公估公司 |
152 | 江西浩华保险公估有限公司 | JIANGXI HAOHUA INSURANCE ASSESSMENT CO.,LTD | 289303000000800 | 保险公估公司 |
153 | 江西中检保险公估有限公司 | 无 | 280130000000800 | 保险公估公司 |
154 | 江西衡信保险公估有限公司 | JIANGXI HENGXIN INSURANCE SURVEYORS & LOSS ADJUSTERS CO.,LTD | 270047000000800 | 保险公估公司 |
155 | 湖南中检保险公估公司有限公司 | 无 | 280111000000800 | 保险公估公司 |
156 | 湖南立衡保险公估公司有限公司 | 无 | 280112000000800 | 保险公估公司 |
157 | 湖南速安保险公估公司有限公司 | 无 | 270030000000800 | 保险公估公司 |
158 | 湖南衡泰保险公估公司有限公司 | 无 | 280110000000800 | 保险公估公司 |
159 | 湖南中洋保险公估公司有限公司 | 无 | 289337000000800 | 保险公估公司 |
160 | 湖南腾顺保险公估公司有限公司 | 无 | 289335000000800 | 保险公估公司 |
161 | 湖南盛泰保险公估公司有限公司 | 无 | 280523000000800 | 保险公估公司 |
162 | 青岛大华保险公估有限公司 | Qingdao Dahua Insurance Surveyors And Loss Adjusters Co., Ltd. | 280141000000800 | 保险公估公司 |
163 | 青岛中商保险公估有限公司 | 无 | 280140000000800 | 保险公估公司 |
164 | 青岛海沣源保险公估有限公司 | 无 | 280142000000800 | 保险公估公司 |
165 | 青岛海诚达保险公估有限公司 | 无 | 280146000000800 | 保险公估公司 |
166 | 青岛首席保险公估有限公司 | 无 | 280147000000800 | 保险公估公司 |
167 | 青岛经典卓越保险公估有限公司 | 无 | 289319000000800 | 保险公估公司 |
168 | 青岛广为公保险公估有限公司 | 无 | 280144000000800 | 保险公估公司 |
169 | 青岛和洋保险公估有限公司 | QINGDAO HE OCEAN INSURANCE SURVEYORS & ADJUSTERS CO., LTD | 270013000000800 | 保险公估公司 |
170 | 青岛安达广汇保险公估有限公司 | 无 | 270008000000800 | 保险公估公司 |
171 | 青岛荣达欣盛保险公估有限公司 | 无 | 270033000000800 | 保险公估公司 |
172 | 青岛托普洛保险公估有限公司 | Qingdao Topro Insurance Surveyors and Loss Adjusters Co.,Ltd. | 270007000000800 | 保险公估公司 |
173 | 内蒙古首佳保险公估有限责任公司 | 无 | 270010000000800 | 保险公估公司 |
174 | 内蒙古鑫淼森保险公估有限责任公司 | 无 | 289282000000800 | 保险公估公司 |
175 | 内蒙古正祥保险公估有限公司 | 无 | 270002000000800 | 保险公估公司 |
176 | 内蒙古厚大保险公估有限公司 | 无 | 270001000000800 | 保险公估公司 |
177 | 广州绿源公信保险公估有限公司 | 无 | 280515000000800 | 保险公估公司 |
178 | 韶关市百泓保险公估有限公司 | 无 | 280526000000800 | 保险公估公司 |
179 | 广东永新保险公估有限公司 | 无 | 280402000000800 | 保险公估公司 |
180 | 中ft公量保险公估有限公司 | 无 | 280430000000800 | 保险公估公司 |
181 | 广州衡海保险公估有限公司 | 无 | 280416000000800 | 保险公估公司 |
182 | 韶关中一保险公估有限公司 | 无 | 280476000000800 | 保险公估公司 |
183 | 广州建泓保险公估有限公司 | 无 | 280478000000800 | 保险公估公司 |
184 | 佛ft市兴禅保险公估有限公司 | 无 | 280432000000800 | 保险公估公司 |
185 | 汕头市均衡保险公估有限公司 | 无 | 280419000000800 | 保险公估公司 |
186 | 广州瑞诚保险公估有限公司 | 无 | 280414000000800 | 保险公估公司 |
187 | 广州合安保险公估有限公司 | 无 | 280498000000800 | 保险公估公司 |
188 | 广东信恒保险公估有限公司 | 无 | 280420000000800 | 保险公估公司 |
189 | 广州衡准保险公估有限公司 | 无 | 280415000000800 | 保险公估公司 |
190 | 广州圣意保险公估有限公司 | 无 | 280400000000800 | 保险公估公司 |
191 | 广州万泰保险公估有限公司 | 无 | 280397000000800 | 保险公估公司 |
192 | 佛ft市德融保险公估有限公司 | 无 | 280392000000800 | 保险公估公司 |
193 | 广州信衡保险公估有限公司 | 无 | 280410000000800 | 保险公估公司 |
194 | 广州仲衡保险公估有限公司 | 无 | 280398000000800 | 保险公估公司 |
195 | 广州正商保险公估有限公司 | 无 | 280409000000800 | 保险公估公司 |
196 | 广州市穗源保险公估有限公司 | 无 | 280477000000800 | 保险公估公司 |
197 | 广州海正保险公估有限公司 | 无 | 280412000000800 | 保险公估公司 |
198 | 广东泰诚保险公估有限公司 | 无 | 280395000000800 | 保险公估公司 |
199 | 广州汇信保险公估有限公司 | 无 | 280411000000800 | 保险公估公司 |
200 | 广东广协保险公估股份有限公司 | 无 | 280475000000800 | 保险公估公司 |
201 | 汇中保险公估股份有限公司 | 无 | 280407000000800 | 保险公估公司 |
202 | 广州鑫明保险公估有限公司 | 无 | 280473000000800 | 保险公估公司 |
203 | 广东亿和保险公估有限公司 | 无 | 280474000000800 | 保险公估公司 |
204 | 广东衡量行保险公估有限公司 | 无 | 280396000000800 | 保险公估公司 |
205 | 广州海江保险公估有限公司 | 无 | 280413000000800 | 保险公估公司 |
206 | 广州市中豪保险公估有限公司 | 无 | 280230000000800 | 保险公估公司 |
207 | 佛ft市卓盛保险公估有限公司 | 无 | 280391000000800 | 保险公估公司 |
208 | 广州美捷保险公估有限公司 | 无 | 280426000000800 | 保险公估公司 |
209 | 广州天信保险公估有限公司 | 无 | 280401000000800 | 保险公估公司 |
210 | 广州卓博保险公估有限公司 | 无 | 280399000000800 | 保险公估公司 |
211 | 广州市旭伟加保险公估有限公司 | 无 | 280406000000800 | 保险公估公司 |
212 | 广州德诚保险公估有限公司 | 无 | 280233000000800 | 保险公估公司 |
213 | 广州市公度保险公估有限公司 | 无 | 280404000000800 | 保险公估公司 |
214 | 广州市捷诚保险公估有限公司 | 无 | 280405000000800 | 保险公估公司 |
215 | 广西诚信达保险公估有限公司 | 无 | 280418000000800 | 保险公估公司 |
216 | 杭州华平保险公估有限公司 | 无 | 280266000000800 | 保险公估公司 |
217 | 浙江尹天保险公估有限公司 | 无 | 280129000000800 | 保险公估公司 |
218 | 浙江新东方保险公估有限公司 | 无 | 280263000000800 | 保险公估公司 |
219 | 浙江中诺保险公估有限公司 | 无 | 280269000000800 | 保险公估公司 |
220 | 浙江安信保险公估有限公司 | 无 | 280264000000800 | 保险公估公司 |
221 | 浙江天健保险公估有限公司 | 无 | 280261000000800 | 保险公估公司 |
222 | 杭州联恒保险公估有限公司 | 无 | 289343000000800 | 保险公估公司 |
223 | 杭州安哲兴保险公估事务所(特殊普通合伙) | 无 | 289325000000800 | 保险公估公司 |
224 | 浙江中信保险公估有限公司 | 无 | 280262000000800 | 保险公估公司 |
225 | 浙江众正保险公估股份有限公司 | 无 | 289334000000800 | 保险公估公司 |
226 | 杭州华盟保险公估有限公司 | 无 | 289311000000800 | 保险公估公司 |
227 | 厦门金富源保险公估有限公司 | Xiamen KingSpring Insurance Surveyors & Loss Adjusters Co.,Ltd | 280255000000800 | 保险公估公司 |
228 | 厦门功正保险公估有限公司 | Xiamen Kung Zheng Insurance | 280256000000800 | 保险公估公司 |
Surveyors & Loss Adjusters co.,ltd | ||||
229 | 厦门正达兴保险公估有限公司 | Zhengdaxing insurance surveying services co.,ltd. | 280257000000800 | 保险公估公司 |
230 | 厦门天地顺保险公估有限公司 | 无 | 280505000000800 | 保险公估公司 |
231 | 吉林中立保险公估有限公司 | 无 | 280114000000800 | 保险公估公司 |
232 | 吉林科正保险公估有限公司 | 无 | 280115000000800 | 保险公估公司 |
233 | 吉林省保心保险公估有限公司 | 无 | 270031000000800 | 保险公估公司 |
234 | 吉林省惠昌保险公估有限公司 | 无 | 270015000000800 | 保险公估公司 |
235 | 吉林省同济保险公估有限公司 | 无 | 280116000000800 | 保险公估公司 |
236 | 安永保险公估有限公司 | 无 | 289301000000800 | 保险公估公司 |
237 | 吉林省茂林保险公估有限公司 | 无 | 289281000000800 | 保险公估公司 |
238 | 吉林省捷和保险公估有限公司 | 无 | 280393000000800 | 保险公估公司 |
239 | 吉林恒晟保险公估有限公司 | 无 | 280504000000800 | 保险公估公司 |
240 | 吉林省博亿达保险公估有限公司 | 无 | 270005000000800 | 保险公估公司 |
241 | 吉林宏大保险公估有限公司 | 无 | 280503000000800 | 保险公估公司 |
242 | 海南诚信诚保险公估有限公司 | 无 | 280481000000800 | 保险公估公司 |
243 | 海南理正行保险公估有限公司 | 无 | 280104000000800 | 保险公估公司 |
244 | 上海古众保险公估有限公司 | 无 | 270016000000800 | 保险公估公司 |
245 | 上海鼎安保险公估有限公司 | Shanghai Dynapro Insurance Surveyors and Loss Adjusters Co., Ltd | 280180000000800 | 保险公估公司 |
246 | 上海振海保险公估有限公司 | 无 | 280514000000800 | 保险公估公司 |
247 | 上海海神保险公估有限公司 | Trade-wind Marine Surveyors and Consultants Ltd | 280187000000800 | 保险公估公司 |
248 | 上海诺宜保险公估有限公司 | Roy Appraisers & Surveyors Ltd. | 280194000000800 | 保险公估公司 |
249 | 上海东太保险公估有限公司 | Insurance Assessment Dongtai of shanghai Inc | 280183000000800 | 保险公估公司 |
250 | 上海悦之保险公估有限公司 | Shanghai Ejoy Insurance Surveyors & | 280205000000800 | 保险公估公司 |
Adjusters Co., Ltd. | ||||
251 | 上海雅盾保险公估有限公司 | 无 | 280202000000800 | 保险公估公司 |
252 | 上海真才保险公估有限公司 | 无 | 280529000000800 | 保险公估公司 |
253 | 上海颐盛保险公估有限公司 | REASUN INSURANCE SURVEYORS & ADJUSTERS CO., LTD. | 280461000000800 | 保险公估公司 |
254 | 上海泛华天衡保险公估有限公司 | Teamhead Surveyors LTD | 280184000000800 | 保险公估公司 |
255 | 上海锦正保险公估有限公司 | Shanghai Bri-just Surveyors & Adjusters Co. Ltd. | 280193000000800 | 保险公估公司 |
256 | 上海弘盛保险公估有限公司 | 无 | 280191000000800 | 保险公估公司 |
257 | 上海城市保险公估中心(普通合伙) | 无 | 280177000000800 | 保险公估公司 |
258 | 上海恒昌保险公估有限公司 | 无 | 280188000000800 | 保险公估公司 |
259 | 上海天澜保险公估有限公司 | 无 | 280199000000800 | 保险公估公司 |
260 | 上海祥汇保险公估有限公司 | Xiangstar Surveyors & Loss Adjusters Co, Ltd | 280201000000800 | 保险公估公司 |
261 | 上海天衡保险公估有限公司 | HighTeam Adjuster & Surveyor Co, Ltd | 280198000000800 | 保险公估公司 |
262 | 上海东华行保险公估有限公司 | 无 | 280182000000800 | 保险公估公司 |
263 | 上海弘标保险公估有限公司 | SHANGHAI CIS SURVEYORS CO., LTD | 270017000000800 | 保险公估公司 |
264 | 上海华碧保险公估有限公司 | 无 | 280076000000800 | 保险公估公司 |
265 | 上海联量保险公估有限公司 | Uteam Marine Surveyors & Consultants Co., Ltd | 280195000000800 | 保险公估公司 |
266 | 上海意简保险公估有限公司 | 无 | 280203000000800 | 保险公估公司 |
267 | 上海子赢保险公估有限公司 | Shang hai ZiYing lnsurance Assessment Co.Ltd. | 270024000000800 | 保险公估公司 |
268 | 丰亚保险公估(上海)有限公司 | AJAX Adjusters & Surveyors (Shanghai) Co., Ltd | 289302000000800 | 保险公估公司 |
269 | 上海泰达汽车保险公估股份有限公司 | TAIDA AUTO SURVEYORS&LOSS ADJUSTERS | 280197000000800 | 保险公估公司 |
CO.,LTD. | ||||
270 | 上海谛诚保险公估有限公司 | Shanghai Dictum Loss Adjusters Co., Ltd. | 280206000000800 | 保险公估公司 |
271 | 上海大通保险公估有限公司 | 无 | 280509000000800 | 保险公估公司 |
272 | 上海大洋保险公估有限公司 | DAYANG SURVEYORS & LOSS ADJUSTERS CO., LTD | 280178000000800 | 保险公估公司 |
273 | 上海德正保险公估有限公司 | Shanghai Dezheng Insurance Appraisal | 280513000000800 | 保险公估公司 |
Co.,Ltd. | ||||
274 | 上海德理诚保险公估有限公司 | 无 | 280179000000800 | 保险公估公司 |
275 | 上海船舶保险公估有限责任公司 | Shanghai Shipping Insurance Survey & Adjustment Co.,Ltd(SSISAC) | 280510000000800 | 保险公估公司 |
276 | 上海恒量保险公估有限公司 | Shanghai Highlevels Surveying | 280189000000800 | 保险公估公司 |
Co.,Ltd. | ||||
277 | 上海查泰保险公估有限公司 | Charles Taylor(China)Ltd. | 280176000000800 | 保险公估公司 |
278 | 上海双希保险公估有限公司 | 无 | 280196000000800 | 保险公估公司 |
279 | 平量行保险公估(上海)有限公司 | Pierre Leong Adjusters(Shanghai) Co.,LTD | 280175000000800 | 保险公估公司 |
280 | 根宁翰保险公估(中国)有限公司 | Cunningham Lindsey China Co.,Ltd. | 280174000000800 | 保险公估公司 |
281 | 广东凯城保险公估有限公司 | Guangdong Kaicheng Insurance Assessment Co.Ltd. | 270032000000800 | 保险公估公司 |
282 | 深圳市一正保险公估股份有限公司 | Shenzhen Yizheng Insurance Loss | 280220000000800 | 保险公估公司 |
Adjusters CO., LTD | ||||
283 | 深圳民太安在线保险公估有限公司 | 无 | 280211000000800 | 保险公估公司 |
284 | 深圳民太安医疗健康保险公估有限公司 | 无 | 280226000000800 | 保险公估公司 |
285 | 深圳市双诚南华保险公估有限公司 | 无 | 280209000000800 | 保险公估公司 |
286 | 前海保险公估有限公司 | FORESEA INSURANCE SURVEYORS & LOSS ADJUSTERS CD., LTD. | 289298000000800 | 保险公估公司 |
287 | 深圳俊通保险公估有限公司 | ShenZhen JETONE Insurance Surveyors | 280497000000800 | 保险公估公司 |
